Rates are subject to change without notice.
UPDATED,, WE BUY & SELL , USD , EUR CASH AND OCT 15 2025 *(OPEN 10 AM CLOSED 2 PM) ( DUE TO VOLATILE MARKETS UNEXPECTED CHANGES MAY APPLY).
Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SELLS At | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | DOLLARS | USD | 1.3878 | 1.4164 |
![]() | England | POUNDS | GBP | 1.8517 | 1.9122 |
![]() | EUR | EUROS | EUR | 1.6082 | 1.6612 |
![]() | Hong Kong | DOLLARS | HKD | 0.1753 | 0.1867 |
![]() | Japan | YEN | JPY | 0.009029 | 0.009532 |
![]() | Mexico | PESOS | MXN | 0.07449 | 0.07958 |
![]() | New Zealand | DOLLARS | NZD | 0.7837 | 0.8275 |
![]() | Singapore | DOLLARS | SGD | 1.0289 | 1.1282 |
![]() | Switzerland | FRANCS | CHF | 1.7143 | 1.8019 |
![]() | Australia | DOLLARS | AUD | 0.8897 | 0.9392 |
![]() | China | YUAN | CNY | 0.19 | 0.2050 |
![]() | Canada | GOLD | 5,995 CAD |
All currencies are available.
Please call us at 604-681-2062 to inquire about the current rate.
Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SALES At | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | Pesos | ARS | ||
![]() | Bahamas | Dollars | BSD | ||
![]() | Bahrain | Dinars | BHD | ||
![]() | Barbados | Dollars | BBD | ||
![]() | Belize | Dollars | BZD | ||
![]() | Bermuda | Dollars | BMD | ||
![]() | Brunei Darussalam | Dollars | BND | ||
![]() | Brazil | Brazil Real | BRL | ||
![]() | Cayman Islands | Dollars | KYD | ||
![]() | Kuwait | Dinars | KWD | ||
![]() | Malaysia | Ringgits | MYR | ||
![]() | Morocco | Dirhams | MAD | ||
![]() | Nicaragua | Gold Cordobas | NIO | ||
![]() | Norway | Krone | NOK | ||
![]() | Oman | Rials | OMR | ||
![]() | Paraguay | Guarani | PYG | ||
![]() | Peru | Nuevos Soles | PEN | ||
![]() | Philippines | Pesos | PHP | ||
![]() | Poland | Zlotych | PLN | ||
![]() | Qatar | Rials | QAR | ||
![]() | Romania | Lei | RON | ||
![]() | Russia | Rubles | RUR | ||
![]() | Saudi Arabia | Riyals | SAR | ||
![]() | Scotland | Scotish Pound | SCP | ||
![]() | Singapore | Dollars | SGD | ||
![]() | South Africa | Rand | ZAR | ||
![]() | Sri Lanka | Rupees | LKR | ||
![]() | Sweden | Kronor | SEK | ||
![]() | Taiwan | New Dollars | TWD | ||
![]() | Tanzania | Shillings | TZS | ||
![]() | Thailand | Baht | THB | ||
![]() | Trinidad and Tobago | Dollars | TTD | ||
![]() | Turkey | Liras | TRY | ||
![]() | United Arab Emirates | Dirhams | AED | ||
![]() | Ukraine | Hryvnia | UAH | ||
![]() | Uruguay | Pesos | UYU | ||
![]() | Venezuela | Bolivares | VEF | ||
![]() | Vietnam | Dong | VND |
Recent Comments