Rates are subject to change without notice.
UPDATED,, WE BUY & SELL , USD , EUR CASH AND OCT 28 2025 *(OPEN 10 AM CLOSED 5 PM) ( DUE TO VOLATILE MARKETS UNEXPECTED CHANGES MAY APPLY).
| Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SELLS At | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | DOLLARS | USD | 1.3820 | 1.4092 | |
| England | POUNDS | GBP | 1.8242 | 1.8862 | |
| EUR | EUROS | EUR | 1.6022 | 1.6549 | |
| Hong Kong | DOLLARS | HKD | 0.1743 | 0.1859 | |
| Japan | YEN | JPY | 0.008930 | 0.009425 | |
| Mexico | PESOS | MXN | 0.07430 | 0.07935 | |
| New Zealand | DOLLARS | NZD | 0.7869 | 0.8311 | |
| Singapore | DOLLARS | SGD | 1.0247 | 1.1235 | |
| Switzerland | FRANCS | CHF | 1.7134 | 1.8015 | |
| Australia | DOLLARS | AUD | 0.8922 | 0.9420 | |
| China | YUAN | CNY | 0.19 | 0.2050 | |
| Canada | GOLD | 5,659 CAD |
All currencies are available.
Please call us at 604-681-2062 to inquire about the current rate.
| Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SALES At | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Pesos | ARS | |||
| Bahamas | Dollars | BSD | |||
| Bahrain | Dinars | BHD | |||
| Barbados | Dollars | BBD | |||
| Belize | Dollars | BZD | |||
| Bermuda | Dollars | BMD | |||
| Brunei Darussalam | Dollars | BND | |||
| Brazil | Brazil Real | BRL | |||
| Cayman Islands | Dollars | KYD | |||
| Kuwait | Dinars | KWD | |||
| Malaysia | Ringgits | MYR | |||
| Morocco | Dirhams | MAD | |||
| Nicaragua | Gold Cordobas | NIO | |||
| Norway | Krone | NOK | |||
| Oman | Rials | OMR | |||
| Paraguay | Guarani | PYG | |||
| Peru | Nuevos Soles | PEN | |||
| Philippines | Pesos | PHP | |||
| Poland | Zlotych | PLN | |||
| Qatar | Rials | QAR | |||
| Romania | Lei | RON | |||
| Russia | Rubles | RUR | |||
| Saudi Arabia | Riyals | SAR | |||
| Scotland | Scotish Pound | SCP | |||
| Singapore | Dollars | SGD | |||
| South Africa | Rand | ZAR | |||
| Sri Lanka | Rupees | LKR | |||
| Sweden | Kronor | SEK | |||
| Taiwan | New Dollars | TWD | |||
| Tanzania | Shillings | TZS | |||
| Thailand | Baht | THB | |||
| Trinidad and Tobago | Dollars | TTD | |||
| Turkey | Liras | TRY | |||
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | |||
| Ukraine | Hryvnia | UAH | |||
| Uruguay | Pesos | UYU | |||
| Venezuela | Bolivares | VEF | |||
| Vietnam | Dong | VND |










Recent Comments