Rates are subject to change without notice.
UPDATED,, WE BUY & SELL , USD , EUR CASH AND BANK DRAFT MAR .17. 2025 *(OPEN 10 AM ,CLOSE ***5*** PM,*** ( DUE TO VOLATILE MARKETS UNEXPECTED CHANGES MAY APPLY).
| Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SELLS At | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | DOLLARS | USD | 1.4142 | 1.4470 | |
| England | POUNDS | GBP | 1.829 | 1.8892 | |
| EUR | EUROS | EUR | 1.539 | 1.5902 | |
| Hong Kong | DOLLARS | HKD | 0.1814 | 0.1902 | |
| Japan | YEN | JPY | 0.009366 | 0.009898 | |
| Mexico | PESOS | MXN | 0.07053 | 0.07538 | |
| New Zealand | DOLLARS | NZD | 0.8102 | 0.8556 | |
| Singapore | DOLLARS | SGD | 1.0210 | 1.1201 | |
| Switzerland | FRANCS | CHF | 1.5827 | 1.6653 | |
| Australia | DOLLARS | AUD | 0.8857 | 0.9359 | |
| China | YUAN | CNY | 0.1854 | 0.2023 | |
| Canada | GOLD | 4,395 CAD |
All currencies are available.
Please call us at 604-681-2062 to inquire about the current rate.
| Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SALES At | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Pesos | ARS | |||
| Bahamas | Dollars | BSD | |||
| Bahrain | Dinars | BHD | |||
| Barbados | Dollars | BBD | |||
| Belize | Dollars | BZD | |||
| Bermuda | Dollars | BMD | |||
| Brunei Darussalam | Dollars | BND | |||
| Brazil | Brazil Real | BRL | |||
| Cayman Islands | Dollars | KYD | |||
| Kuwait | Dinars | KWD | |||
| Malaysia | Ringgits | MYR | |||
| Morocco | Dirhams | MAD | |||
| Nicaragua | Gold Cordobas | NIO | |||
| Norway | Krone | NOK | |||
| Oman | Rials | OMR | |||
| Paraguay | Guarani | PYG | |||
| Peru | Nuevos Soles | PEN | |||
| Philippines | Pesos | PHP | |||
| Poland | Zlotych | PLN | |||
| Qatar | Rials | QAR | |||
| Romania | Lei | RON | |||
| Russia | Rubles | RUR | |||
| Saudi Arabia | Riyals | SAR | |||
| Scotland | Scotish Pound | SCP | |||
| Singapore | Dollars | SGD | |||
| South Africa | Rand | ZAR | |||
| Sri Lanka | Rupees | LKR | |||
| Sweden | Kronor | SEK | |||
| Taiwan | New Dollars | TWD | |||
| Tanzania | Shillings | TZS | |||
| Thailand | Baht | THB | |||
| Trinidad and Tobago | Dollars | TTD | |||
| Turkey | Liras | TRY | |||
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | |||
| Ukraine | Hryvnia | UAH | |||
| Uruguay | Pesos | UYU | |||
| Venezuela | Bolivares | VEF | |||
| Vietnam | Dong | VND |








Recent Comments