Daily Rates
Daily exchange rates Vancouver are updated here every day to help customers find the most accurate USD, EUR, and currency prices
UPDATED: December 12, 2025 — We buy & sell USD, EUR, and other major currencies. Business hours: 10:00 AM – 5:00 PM. Due to market volatility, exchange rates may change without notice.
| Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SELLS At | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | DOLLARS | USD | 1.3639 | 1.3932 | |
| England | POUNDS | GBP | 1.8135 | 1.8745 | |
| EUR | EUROS | EUR | 1.5940 | 1.6455 | |
| Hong Kong | DOLLARS | HKD | 0.1719 | 0.1832 | |
| Japan | YEN | JPY | 0.0087 | 0.009092 | |
| Mexico | PESOS | MXN | 0.07543 | 0.08017 | |
| New Zealand | DOLLARS | NZD | 0.7788 | 0.8224 | |
| Singapore | DOLLARS | SGD | 1.0139 | 1.111 | |
| Switzerland | FRANCS | CHF | 1.6887 | 1.7749 | |
| Australia | DOLLARS | AUD | 0.8905 | 0.9402 | |
| China | YUAN | CNY | 0.1879 | 0.2040 | |
| Canada | GOLD | 6032 CAD |
All currencies are available.
Please call us at 604-681-2062 to inquire about the current rate.
| Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SALES At | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Pesos | ARS | |||
| Bahamas | Dollars | BSD | |||
| Bahrain | Dinars | BHD | |||
| Barbados | Dollars | BBD | |||
| Belize | Dollars | BZD | |||
| Bermuda | Dollars | BMD | |||
| Brunei Darussalam | Dollars | BND | |||
| Brazil | Brazil Real | BRL | |||
| Cayman Islands | Dollars | KYD | |||
| Kuwait | Dinars | KWD | |||
| Malaysia | Ringgits | MYR | |||
| Morocco | Dirhams | MAD | |||
| Nicaragua | Gold Cordobas | NIO | |||
| Norway | Krone | NOK | |||
| Oman | Rials | OMR | |||
| Paraguay | Guarani | PYG | |||
| Peru | Nuevos Soles | PEN | |||
| Philippines | Pesos | PHP | |||
| Poland | Zlotych | PLN | |||
| Qatar | Rials | QAR | |||
| Romania | Lei | RON | |||
| Russia | Rubles | RUR | |||
| Saudi Arabia | Riyals | SAR | |||
| Scotland | Scotish Pound | SCP | |||
| Singapore | Dollars | SGD | |||
| South Africa | Rand | ZAR | |||
| Sri Lanka | Rupees | LKR | |||
| Sweden | Kronor | SEK | |||
| Taiwan | New Dollars | TWD | |||
| Tanzania | Shillings | TZS | |||
| Thailand | Baht | THB | |||
| Trinidad and Tobago | Dollars | TTD | |||
| Turkey | Liras | TRY | |||
| United Arab Emirates | Dirhams | AED | |||
| Ukraine | Hryvnia | UAH | |||
| Uruguay | Pesos | UYU | |||
| Venezuela | Bolivares | VEF | |||
| Vietnam | Dong | VND |










Recent Comments