Rates are subject to change without notice.
UPDATED,, WE BUY & SELL , USD , EUR CASH AND OCT 16 2025 *(OPEN 10 AM CLOSED 5 PM) ( DUE TO VOLATILE MARKETS UNEXPECTED CHANGES MAY APPLY).
Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SELLS At | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | DOLLARS | USD | 1.389 | 1.4179 |
![]() | England | POUNDS | GBP | 1.8577 | 1.9185 |
![]() | EUR | EUROS | EUR | 1.6149 | 1.6682 |
![]() | Hong Kong | DOLLARS | HKD | 0.1753 | 0.1867 |
![]() | Japan | YEN | JPY | 0.009079 | 0.009565 |
![]() | Mexico | PESOS | MXN | 0.07490 | 0.0800 |
![]() | New Zealand | DOLLARS | NZD | 0.7857 | 0.8295 |
![]() | Singapore | DOLLARS | SGD | 1.0392 | 1.129 |
![]() | Switzerland | FRANCS | CHF | 1.7208 | 1.8090 |
![]() | Australia | DOLLARS | AUD | 0.8879 | 0.9372 |
![]() | China | YUAN | CNY | 0.1902 | 0.2050 |
![]() | Canada | GOLD | 6,130 CAD |
All currencies are available.
Please call us at 604-681-2062 to inquire about the current rate.
Country | Currency | Symbol | FINEX Buys At | FINEX SALES At | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentina | Pesos | ARS | ||
![]() | Bahamas | Dollars | BSD | ||
![]() | Bahrain | Dinars | BHD | ||
![]() | Barbados | Dollars | BBD | ||
![]() | Belize | Dollars | BZD | ||
![]() | Bermuda | Dollars | BMD | ||
![]() | Brunei Darussalam | Dollars | BND | ||
![]() | Brazil | Brazil Real | BRL | ||
![]() | Cayman Islands | Dollars | KYD | ||
![]() | Kuwait | Dinars | KWD | ||
![]() | Malaysia | Ringgits | MYR | ||
![]() | Morocco | Dirhams | MAD | ||
![]() | Nicaragua | Gold Cordobas | NIO | ||
![]() | Norway | Krone | NOK | ||
![]() | Oman | Rials | OMR | ||
![]() | Paraguay | Guarani | PYG | ||
![]() | Peru | Nuevos Soles | PEN | ||
![]() | Philippines | Pesos | PHP | ||
![]() | Poland | Zlotych | PLN | ||
![]() | Qatar | Rials | QAR | ||
![]() | Romania | Lei | RON | ||
![]() | Russia | Rubles | RUR | ||
![]() | Saudi Arabia | Riyals | SAR | ||
![]() | Scotland | Scotish Pound | SCP | ||
![]() | Singapore | Dollars | SGD | ||
![]() | South Africa | Rand | ZAR | ||
![]() | Sri Lanka | Rupees | LKR | ||
![]() | Sweden | Kronor | SEK | ||
![]() | Taiwan | New Dollars | TWD | ||
![]() | Tanzania | Shillings | TZS | ||
![]() | Thailand | Baht | THB | ||
![]() | Trinidad and Tobago | Dollars | TTD | ||
![]() | Turkey | Liras | TRY | ||
![]() | United Arab Emirates | Dirhams | AED | ||
![]() | Ukraine | Hryvnia | UAH | ||
![]() | Uruguay | Pesos | UYU | ||
![]() | Venezuela | Bolivares | VEF | ||
![]() | Vietnam | Dong | VND |
Recent Comments